JR九州時刻表(JR Kyushu Railway Timetable )
博多 HAKATA |
熊本 KUMAMOTO |
新八代 SHIN-YATSUSHIRO ※乗換 Transfer |
八代 YATSUSHIRO ※乗換Transfer |
球泉洞 KYUSENDO 球磨川ジェット Kumagawa Jet |
備考 Remarks |
|
6:45 | 7:23 | 7:40 | 7:49 | 8:10 | 9:04 | さくら401 |
9:58 | 10:36 | 10:55 | 11:01 | 11:04 | 11:54 | さくら545(新大阪7:15発) |
11:01 | 11:40 | 11:57 | 12:32 | 12:50 | 13:38 | さくら407 |
13:17 | 13:56 | 14:13 | 14:33 | 14:40 | 15:28 | さくら409 |
球泉洞 KYUSENDO |
八代 YATSUSHIRO |
新八代 SHIN-YATSUSHIRO |
熊本 KUMAMOTO |
博多 HAKATA |
備考 Remarks |
|
12:44 | 13:46 | 13:50 | 14:35 | 14:52 | 15:31 | さくら408 |
14:18 | 15:24 | 15:27 | 15:40 | 15:57 | 16:36 | さくら562(新大阪19:24着) |
15:59 | 16:57 | 17:01 | 17:44 | 18:00 | 18:40 | さくら568(新大阪21:25着) |
18:07 | 18:59 | 19:03 | 19:44 | 20:00 | 20:39 | さくら412 |
人吉 HITOYOSHI |
球泉洞 KYUSENDO 球磨川ジェット Kumagawa Jet |
8:28 | 8:51 |
12:19 | 12:43 |
13:54 | 14:18 |
15:35 | 15:59 |
球泉洞 KYUSENDO 球磨川ジェット Kumagawa Jet |
人吉 HITOYOSHI |
11:54 | 12:18 |
13:38 | 14:11 |
15:28 | 15:53 |
17:17 | 17:41 |